Наш опрос
Как вы оцениваете уровень строительства в Житомирской области?
Всего ответов: 515

05.01.2017 | Деньги
Как получить кредит онлайн не выходя из дома?
01.12.2016 | Финансы
Как выбрать профессиональную школу трейдинга?
28.11.2016 | Финансы
Можно ли обучиться трейдингу самостоятельно?
23.11.2016 | Финансы
Кредиты онлайн - посещать банковские учреждения теперь нет н...
Разделы новостей
Недвижимость
Экономика
Финансы
Предприятия
Строительство
Политика
Шоу-бизнес
Общество
Пятница, 22.11.2024, 18:10
Главная » Справочник » Рынки

Список предприятий, выставленных на продажу в 2008 году
ПЕРЕЛІК господарських товариств і холдингових компаній, державні пакети
акцій (частки) яких підлягають продажу в 2008 році.

Код згідно з ЄДРПОУ Найменування підприємства Державна частка статутного фонду, запропонована до продажу Номінальна вартість державної частки статутного фонду, тис. гривень

1. 18201 Акціонерна холдингова компанія “Укрнафтопродукт” 50 плюс 1 акція 18326,47
2. 119623 Акціонерне товариство відкритого типу “Трест “Південатоменергобуд” 20,612 1577,782
3. 119681 ВАТ “Автоливмаш” 25,9982 1341,378
4. 122358 ВАТ “Південелектромережбуд” 24,714 51,5186
5. 131564 ВАТ “Прикарпаттяобленерго” 25,02 6482.63
6. 131587 ВАТ “Львівобленерго” 26,98 13085,47
7. 131713 ВАТ “Енергопостачальна компанія “Одесаобленерго” 25,01 13034,30
8. 131819 ВАТ “Полтаваобленерго” 25 плюс 1 акція 13810,00
9. 152269 ВАТ “Росава” 74,62 51674,09
10. 152448 ВАТ “Білоцерківський завод гумових технічних виробів” 89,5 16031,647
11. 165646 ВАТ “Красно луцький машинобудівний завод” 50 плюс 1 акція 10795,858
12. 165675 ЗАТ “Науково-виробниче підприємство “Макіївський завод шахтної автоматики” 37,247 3026,89
13. 165758 ВАТ “Горлівський машинобудівний завод” 94,9 9828,414
14. 175797 ЗАТ “Центральна збагачувальна фабрика “Донецька” 38,62 754,989
15. 176532 ЗАТ “Центральна збагачувальна фабрика “Вуглегірська” 41 2969,052
16. 178554 ВАТ “Групова збагачувальна фабрика “Михайлівська” 49 4017,084
17. 178594 ВАТ “Рудоремонтний завод “Іллічівський” 99,789 5840,63
18. 178713 ВАТ “Брянківський рудоремонтний завод” 48,932 1734,17
19. 180373 ВАТ “Державна холдингова компанія “Укрвуглепромтранс” 100 3324,75
20. 181131 ВАТ “Первомайське шахтобудівельне управління” 28,1048 708,126
21. 181473 ВАТ “Антрацитшахтобуд” 51 624,86
22. 181496 ВАТ “Трест “Свердловськшахтобуд” 45,38 820,89
23. 187381 ВАТ “Дебальцевський завод металургійного машинобудування” 99,54
32917,794
24. 191106 ВАТ “Макіївський коксохімічний завод” 74,368 7854,901
25. 191170 ВАТ “Макіївський металургійний комбінат” 60,86 215532,885
26. 191827 ВАТ “Комсомольське рудоуправління” 1,84 5240,25
27. 194748 ВАТ “Чисті метали” 57,2 295,08
28. 204429 ВАТ “Концерн “Фреш АП” 0,0002 0,0255
29. 206539 ВАТ “Одеський припортовий завод” 99,57 795083,903
30. 212848 ВАТ “Світлотехніка” 28,5 3200
31. 214267 ВАТ “Ватра” 21,63 1284
32. 214511 ВАТ “Азовкабель ” 90,8 11425,775
33. 214853 ВАТ “Київський завод реле та автоматики” 58,936 184,83
34. 216964 ВАТ “Український науково-дослідний інститут силової електроніки “Перетворювач” 46,042 638,74
35. 220477 ВАТ “Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування” 50 5616,9
36. 222120 ВАТ “Красноріченський верстатобудівний завод ім.. Фрунзе” 100 2442,8
37. 222151 ВАТ “Павлоградський завод автоматичних ліній і машин” 25 плюс 1 акція 885,33
38. 222216 ВАТ “Мелітопольський верстатобудівний завод ім. 23 жовтня” 50 плюс 1 акція 43,23
39. 223705 ВАТ “Кіровський завод по виготовленню виробів з металевих порошків” 63,72 3038,93
40. 231878 ВАТ “Джанкойський машинобудівний завод” 99,99 43547,926
41. 234844 ВАТ “Український інститут автобусо-тролейбусобудування “Укравтобуспром” 39,35 320,796
42. 235814 ВАТ “Мелітопольський завод тракторних гідроагрегатів” 1,86 180,79
43. 235884 ВАТ “Рівненський завод тракторних агрегатів” 36,71 8166,862
44. 235967 ВАТ “Куп’янський ливарний завод” 66,18 859,222
45. 236062 ВАТ “Кам’янець-Подільськсільмаш” 30,98 35,325
46. 236079 ВАТ “Макошинський завод сільськогосподарського машинобудування “Сільгоспмаш” 95 1273
47. 238180 ВАТ “Коломийський завод сільськогосподарських машин” 93,4363 429,802
48. 238204 ВАТ “Білоцерківсільмаш” 33,483 223,31
49. 273927 ВАТ Клавдієво-Тарасовський дослідно-експериментальний завод
“Клавдієвський дослідно-експериментальний завод” 42.00 460.278
50. 274312 ВАТ “Прикарпатський меблевий комбінат” 22,52 22,612
51. 274358 ВАТ “Надвірнянський лісокомбінат” 79,54 5077,43
52. 282056 ВАТ “Завальський графітний комбінат” 26,39 75,43
53. 285735 ВАТ “Іванівський верстатозавод” 99,11 2238,657
54. 291536 ВАТ “Орішківське заводоуправління будівельних матеріалів “Керамік” 0,578
0,0305
55. 293574 ВАТ “Слов”янський керамічний комбінат” 92,90 10190,77
56. 306408 ВАТ “Льонотекс” 51 3709,6
57. 306650 ВАТ “Тернопільське об’єднання “Текстерно” 25 плюс 1 акція 12177,38
58. 306710 ВАТ “Херсонський бавовняний комбінат” 25 плюс 1 акція 8999,215
59. 308755 ВАТ “Попаснянська швейна фабрика “Елегант” 67,16 2959,881
60. 308778 ЗАТ “Свердловська швейна фабрика” 93,27 8572,993
61. 308790 ВАТ “Кіровська швейна фабрика “Кіфадо” 77,02 5504
62. 310752 ВАТ “Нікопольський комбінат прядильно-нитковий” 67,89 7907,22
63. 310769 ВАТ “Луцький шовковий комбінат “Волтекс” 26,22 115,363
64. 372434 ВАТ “Рокитнянський цукровий завод” 5,387 46,845
65. 372471 ВАТ “Кожанський цукровий завод” 23,69 1437,884
66. 372523 ВАТ “Старевський цукровий завод” 4,938 18,41367. 372552 ВАТ “Цукровий завод імені Шевченка” 5,178 243,866
68. 372693 ВАТ “Галичцукор” 17,462 880,715
69. 372919 ВАТ “Дружбинський цукрорафінадний завод” 24,952 953,85
70. 372925 ВАТ “Сумський рафінадний завод” 22,951 3302,339
71. 373132 ВАТ “Зарожанський цукровий завод” 24,911 1894,986
72. 373391 ВАТ “Шепетівський цукровий комбінат” 10 1251,95
73. 375906 ВАТ “Горлівський комбінат хлібопродуктів” 11,345 226,665
74. 376886 ВАТ “Одеський коровай” 5,85 685,8125
75. 378508 ВАТ “Яготинський завод продтоварів” 38,71 1059,92
76. 378589 ВАТ “Переяслав- Хмельницький завод продтоварів” 47,9 1980,792
77. 383662 ВАТ “Прилуцький ефіроолійний комбінат” 0,111 1,01
78. 384911 ВАТ “Гребінківське” 39,3746 1612,318
79. 385661 Сільськогосподарське відкрите акціонерне товариство “Браїлівське” 6,464
254,81
80. 385833 ВАТ “Згурівський бурякорадгосп” 24,99 618,67
81. 386318 ВАТ “Більшовик” 18,43 15,12
82. 414463 ВАТ “Мир” 6,448 428,56
83. 426458 ВАТ “Шепетівське автотранспортне підприємство 16807” 25 плюс 1 акція
48,258
84. 463071 ВАТ “Керчрибпром” 19,21 566,609
85. 476599 ВАТ “Луганське обласне виробниче сільськогосподарсько-рибоводне
підприємство” 24,624 379,581
86. 476702 ВАТ “Сільськогосподарське підприємство Кримський виробничий
рибокомбінат” 47,811 621,395
87. 476790 ВАТ “Херсонрибгосп” 16,762 252,96
88. 476808 ВАТ “Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне підприємство”
25 плюс 1 акція 565,75
89. 479907 ВАТ “Проектно-пошуковий інститут “Південмедбіосинтез” 25,01 5,37
90. 480945 ВАТ “Полтавський завод медичного скла” 25,01 654,38
91. 483493 ВАТ “Племптахозавод ім. Чкалова” 38,263 3966,428
92. 483547 ВАТ “Племінний завод “Розовський” 43,712 3663,0382
93. 486712 Сільськогосподарське відкрите акціонерне товариство “Племзавод
“Тімірязєво” 3,44 103,093
94. 486758 ВАТ “Племзавод “Василівка” 31,61 1252,67
95. 486801 ВАТ “Червоний чабан” 25,0001 836,84
96. 488836 ВАТ “Лемешівське” 2,65 54,5025
97. 490731 ВАТ “Миргородсортнасіннєовоч” 10 81,287
98. 686256 ВАТ “Баришівський “Ветсанутильзавод” 25 плюс 1 акція 206,503
99. 688048 ВАТ “Тельманівський комбікормовий завод” 29,6 70,72
100. 694379 ВАТ “Джанкойське племпідприємство” 25 91,714
101. 698578 ВАТ “Житомироблплемоб’єднання” 25 плюс 1 акція 215,098
102. 699224 ВАТ “Запорізьке облплемпідприємство” 47,97 1823,652
103.699514 ВАТ “Івано-Франківське племпідприємство” 50 плюс 1 акція 297,755
104. 700312 ВАТ “Олександрійське підприємство по племінній справі в тваринництві“ 26,4592 62,088
105. 700453 ВАТ “Приморське племпідприємство” 17,95 25,452
106. 700513 ВАТ “Кримське підприємство по племінній справі в тваринництві” 25 плюс1акція 235,314
107. 701912 ВАТ “Львівський селекційно-племінний центр” 25 плюс 1 акція 288,648
108. 703167 ВАТ “Полтаваплемсервіс” 26 557,5545
109. 703351 ВАТ “Племсервіс” 25 плюс 1 акція 125,898
110. 703434 ВАТ “Полтавська рибо водно-меліоративна станція” 13 43,42
111. 710457 ВАТ “Сільськогосподарське підприємство “Селекція-племресурси” 12,91
412,3112. 710718 ВАТ “Великоолександрівське племпідприємство “ 26 33,696
113. 710902 ВАТ “Голопристанське племпідприємство” 2,786 8,98 114. 711089 ВАТ
“Херсонське обласне підприємство по племінній справі в тваринництві” 26,0001 256,152115. 711451 Відкрите сільськогосподарське акціонерне товариство “Війтовецьке підприємство по племенній справі в тваринництві” 25,00 50,785116. 711578 Сільськогосподарське відкрите акціонерне товари
ство “Балинське підприємство по племінній справі в тваринництві” 8,55 29,844117. 711971 ВАТ “Хмельницьке головне підприємство по племінній справі в
тваринництві” 19,948 144,972
118. 731761 ВАТ “Богуславський райпостач” 2,08 8,38
119. 845631 ВАТ “Племінний завод ім. Калініна” 9,512 172,446
120. 846279 ВАТ “Племінний завод імені Літвінова” 26,0216 727,2
61
121. 849184 ВАТ “Племзавод “Степной ” 25 плюс 1 акція 1273,355122. 849994 ВАТ “Березанське” 11,084 240,647
123. 852192 ВАТ “Запорізький племптахорадгосп-репродуктор” 15,41 3554,891
124. 852246 ВАТ “Нестерянська птахофабрика” 4,99 245,92
125. 852275 ВАТ “Гайшинська птахофабрика” 19,031 449,75126. 852424 ВАТ “Племптахозавод “Кучаківський” 20,54 598,043
127. 852571 ВАТ “Племзавод “Кримський” 36,143 2565,354
128. 854204 ВАТ “Племінний завод “Славне” 22,4538 3552,069
129. 857404 ВАТ “Племінний завод “Дзвінкове” 9,99 202,9
130. 902808 ВАТ “Диме
рське спецавтопідприємство
№ 1006” 35,106 103,345131. 903305 ВАТ “Агропостачкомплект” 16,13 4,509132. 904463 ВАТ “Таращарайагропостач” 28,179 139,82
133. 951586 ВАТ “Запорізький комбінат хлібопродуктів” 23,935 1838,616
134. 951764 ВАТ “Рокитнянський комбінат хлібопродуктів” 13,919 557,247
135. 951787 ВАТ “Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів” 12,44
290,29
136. 952717 ВАТ “Новоселицьке хлібоприймальне підприємство” 26,01 187,28
137. 954030 ВАТ “Яблунецьке хлібоприймальне підприємство” 26,99 117,66
138. 954076 ВАТ “Тячівський хлібопродукт” 59,252 725,901
139. 954254 ВАТ “Токмацький елеватор” 10,39 95,62
140. 954277 ВАТ “Гайчурський елеватор” 11,31 103,49
141. 954886 ВАТ “Радехівський комбінат хлібопродуктів” 25,13 265,41
142. 955526 ВАТ “Юсківське хлібоприймальне підприємство“ 27,4 249,83
143. 955733 ВАТ “Костопільське хлібоприймальне підприємство” 29,593 344,4245
144. 956170 ВАТ “Хоростківський комбінат хлібопродуктів” 55 2942,4
145. 9
56721 ВАТ “Чотирбоківське хлібоприймальне підприємство” 25 плюс 1 акція 127,68146. 957117 ВАТ “Сторожинецька реалізаційна база хлібопродуктів” 7
89 11,38
147. 957123 ВАТ “Вижницька реалбаза хлібопродуктів” 11,6248 23,238148. 957471 ВАТ “Донецький комбінат хлібопродуктів № 2” 24,979 1371,77
149. 957608 ВАТ “Кутейниковський комбінат хлібопродуктів” 14,798 703,907
150. 1036483 ВАТ “Херсонводстрой” 49,596 6424,09
151. 1036491 ВАТ “Будівельно-монтажне управління № 20” 48,764 2846,84
152. 1037608 ВАТ “При прутська пересувна механізована колона № 152” 49 684,991
153. 1
056190 ВАТ “Дніпропетровський завод електротехнічного обладнання” 99,6897356,23
154. 1057723 ВАТ “Гайворонський тепловозоремонтний завод” 100 (за винятком
пільгового продажу) 9479,38
155. 1128498 ВАТ “Дослідно-експериментальний завод № 20 цивільної авіації” 0,073 0,04
156. 1130549 ВАТ “Авіаційна компанія “Дніпроавіа” (після виділення в установленому
порядку з його складу злітно-посадкової смуги) 100 29595,62
157. 1130584 ВАТ “Авіакомпанія “Авіалінії України” 100 24241,7
158. 1130609 ВАТ “Авіакомпанія “Аеролюкс” 8,317 419,18
159. 1130667 ВАТ “Авіаційне підприємство спеціального призначення “Меридіан” 100 4878,6
160. 1130704 ВАТ “Хмельницьке авіапідприємство “Поділля-авіа” 95 2578,11
161. 1236354 ВАТ “Криворіжбудтранс” 0,7254 2,0025
162. 1238318 ВАТ “Дніпрохімбуд” 66,21 2034,27
163. 1270478 ВАТ “Харківський домобудівельний комбінат № 1” 25,469 410,224
164. 1350156 ВАТ “Конотопський деревообробний завод” 25,309 605,963
165. 1354125 ВАТ “Пересувна механізована колона 18” 2,403 10,52
166. 1354817 ВАТ “Спеціалізована пересувна механізована колона №511” 51,878 722,925
167. 1373341 ВАТ “Славутський завод залізобетонних виробів” 95,937 5833,775
168. 2080813 ВАТ “Єнакіївська реалізаційна база” 25 плюс 1 акція 36,863
169. 2018866 ТОВ Спільне підприємство українсько-американське “Інтервіндоус” 12,7 0,03957
170. 2126811 ВАТ “Український науково-дослідний інститут паперу” 50 плюс 1
акція1016,85
171. 2133082 ВАТ “Пересувна механізована колона № 4” 8,74 82,03
172. 2136703 ВАТ “Чернівцісортнасінняовоч” 45,09 366,592
173. 2184961 ТзОВ “Олицький агробуд” 2,82 25,000
174. 2308021 ВАТ “Страхова компанія “Астарта” 26,31 1865,232
175. 231314 ВАТ “Київський мотоциклетний завод” 100 (за винятком пільгового продажу)
7449,98
176. 2573728 ЗАТ “Готель “Ореанда” 18,04 14683,24
177. 2574248 Генеральне агентство по туризму в Чернівецькій області — ВАТ “Туристичний комплекс “Черемош” 9,698 4737,73
178. 2968487 ВАТ “Кролевецька фабрика “Художнє ткацтво” 19,89 589,72
179. 3113236 ВАТ “Краснодонське АТП-10914” 25,18 115,78
180. 3113354 ВАТ “Старобільське автотранспортне підприємство 10907” 25,11 125,25
181. 3113383 ВАТ “Новопсковське автотранспортне підприємство 10909” 25,12 47,3
182. 3113443 ВАТ “Нікопольське автотранспортне підприємство” 16,865 196,458
183. 3115152 ВАТ “Зміївське автотранспортне підприємство 16343” 25,1 121,66
184. 3116022 ВАТ “Свердловське автотранспортне підприємство 10973” 26,25 261,41
185. 3117323 ВАТ “Ульяновське автотранспортне підприємство № 13548” 26,1 17,88
186. 3117375 ВАТ “Олександрійське автотранспортне підприємство 13506” 26,1 230,91
187. 3117458 ВАТ “Бобринецьке АТП №13537” 26,1 24,012
188. 3117464 ВАТ “Олександрійське АТП-13561” 26,1 80,39
189. 3118133 ВАТ “Миргородське автотранспортне підприємство № 15361” 25,2 49,76
190. 3118179 ВАТ “Пирятинське автотранспортне підприємство 15343” 25,11 37,37
191. 3118251 ВАТ “Гадяцьке автотранспортне підприємство 15337” 25,11 64,52
192. 3118268 ВАТ “Автотранспортне підприємство-15339” 25,27 32,9
193. 3118713 ВАТ “Недригайлівське автотранспортне підприємство 15943” 25,46 46,95
194. 3119227 ВАТ “Полонське автопідприємство 16844” 20,002 45,29
195. 3119285 ВАТ “Кам’янець-Подільське автотранспортне підприємство 16808” 25 плюс
1 акція 177,18
196. 3119300 ВАТ “Городоцьке автотранспортне підприємство 16838” 25 плюс 1 акція
54,175
197. 3119322 ВАТ “Волочиське автотранспортне підприємство 16837” 25,04 59,49
198. 3119345 ВАТ “Славутське автотранспортне підприємство № 16845” 25 плюс 1 акція
78,92199. 3326877 ВАТ “Нікопольський завод трубопровідної апаратури” 30 6
0,77
200. 3327730 ВАТ “Калуський завод комунального устаткування” 30 34,5201. 3327760 ВАТ “Завод “Молот” 30 2,19
202. 3327807 ВАТ “Луцький завод комунального машинобудування “Луцьккомунмаш” 30
10,57
203. 3374244 ВАТ “Кам’янець-Подільське АТП-16855” 25 96,6
204. 3399511 ВАТ “Рівне-автотранспорт 15654” 14,005 225,484
205. 3744155 ВАТ “Баришівська МТС” 40,74 321,62
206. 3771732 ТОВ “Світ ласощів” 40 25924
207. 4350278 ВАТ “Птахофабрика “Маловисківська” 32,5584 382,6855
208. 4371845 ВАТ “Прилуцький м’ясокомбінат” 24,224 866,95
209. 4541477 ВАТ “Надбужанський тепличний комбінат” 27,72 1234,502
210. 4719432 ВАТ “Красноармійський машинобудівний завод” 6,244 100,22
211. 4762586 ВАТ “Браїлівська збутова база зберігання та реалізації засобів захисту
рослин” 48,993 5992,194
212. 4762882 ВАТ “Гадячсортнасіннєовоч” 25 67,557
213. 4776246 ВАТ “Дніпродзержинський завод електричних виконавчих механізмів” 8,971742,092
214. 4851048 ВАТ “Сізакор” 9,32 2054,173
215. 5385507 ВАТ “Листопад” 100 2599,78
216. 5389942 ВАТ “Лисичанський завод гумових технічних виробів” 50,13 31454,073
217. 5390842 ВАТ “Струмок” 19,82 6,283
218. 5394759 ВАТ “Макстрой” 9,782 232,465219. 5394966 ВАТ “Завод “Строммашина” 89,63 14108,112
220. 5396155 ВАТ “Кварцсамоцвіти” 100 45012,4
221. 5398579 ВАТ “Імпульс” 39,68 112,31
222. 5402619 ВАТ “Василевський авторемонтний завод” 30 8,15
223. 5428116 ВАТ “Донінвестбуд” 33,127 508,139
224. 5432477 ВАТ “Залізобетон” 38,91 3191,364
225. 5461243 ВАТ “Кельменецьке автотранспортне підприємство № 17738” 25 плюс 1
акція 37,3
226. 5461527 ВАТ “Єнакіївський авторемонтний завод” 30,013 4,998
227. 5463791 ВАТ “Оржицький цукровий завод” 4,97 431,2
228. 5468239 ВАТ “Вилокська взуттєва фабрика” 45,607 144,57
229. 5473246 ВАТ “Луганське шахтопрохідне управління” 47,418 609,788
230. 5479668 ВАТ “Кагарлик “Будматеріали” 16 142,579
231. 5479740 ВАТ “Єнакіївська швейно-галантерейна фабрика” 79,48 529,885
232. 5481582 ВАТ “Луганськнафтопродукт” 36,54 6641,99
233. 5482417 ВАТ “Денисівка” 22,67 253,47
234. 5482883 ВАТ “Макіївська бавовнопрядильна фабрика “Мактекс” 25,96 3955,44
235. 5487952 ВАТ “Сватовська “Сільгоспхімія” 40,98 182,04
236. 5488940 ВАТ “Перечинський “Агрокомплекс” 44,178 460,42
237. 5489218 ВАТ “Райагрохім” 7,176 94,57
238. 5489313 ВАТ “Райагрохім” 10,38 270,08
239. 5489371 ВАТ “Бородянський райагрохім” 17,599 115240. 5490888 ВАТ “Козівський “Агрохімкомплекс” 1,56 8,81
241. 5491161 ВАТ “Агробізнес-НВ” 31,239 1642,829
242. 5495393 ВАТ “Квасилівський завод комунального устаткування” 30 46
243. 5521076 ЗАТ “Пансіонат “Космос” 9,24 169,74
244. 5529722 ВАТ “Ошихлібський консервний завод” 29,95 2813,23
245. 5
533112 ВАТ “Кіровоградський комбінат по випуску продовольчих товарів” 99,52822388,55
246. 5538603 ВАТ “Автосфера” 13,05 116,67
247. 5538632 ВАТ “Ірпінське автотранспортне підприємство 13250” 25,12 186,1095
248. 5744350 ВАТ “Сєверодонецький приладобудівний завод” 55,78 5313,32
249. 5748890 ВАТ “Одеський завод радіально-свердлильних верстатів” 15,02 5342,568
250. 5748938 ВАТ “Старокостянтинівський завод ковальсько-пресового устаткування”
0,4173 11,746
251. 5758948 ВАТ “Науково-виробнича фірма “Луганські акумулятори” 50 плюс 1 акція
18774,5
252. 5761258 ВАТ “Донецький завод хімічних реактивів” 25,0001 109
253. 5761318 ВАТ “Акціонерна компанія “Свема” 91,595 447051,7
254. 5762269 ВАТ “Турбоатом” 75,2241 79454, 777
255. 5769299 ВАТ “Холдингова компанія “Краян” 100 (за винятком пільгового продажу)
6700,442
256. 5777118 ВАТ “Перемишлянський приладобудівний завод “Модуль” 98,93 5964,225
257. 5784934 ВАТ “Друкмаш” 18,49 92,458
258. 5797977 ВАТ “Оснастка” 50,01 36856,66
259. 5800159 ВАТ “Краситель” 25 плюс 1 акція 76063,4
260. 5808758 ВАТ “Львівський завод “Автонавантажувач” 57,389 8774
261. 9306278 Комерційний банк “Галс” 0,0035 0,0236
262. 13518253 ТОВ “Донбас-МАЗ-сервіс” 51,0 100,000
263. 13801109 ВАТ “Концерн-Електрон” 0,05 20,024
264. 13840316 ВАТ “Перспектива” 18,42 94,19
265. 13970622 ВАТ “Азоттон” 25,769 273,124
266. 13987597 ВАТ “Рівненська авіакомпанія “Універсал-Авіа” 35,516 2098,43
267. 14170036 Відкрите сільськогосподарське акціонерне товариство “Шепетівське
підприємство по племінній справі в тваринництві” 25 45,99
268. 14300579 ВАТ “Точмаш” 25 плюс 1 акція 367,15
269. 14307268 ВАТ “Стаханівський завод металовиробів” 99,98 7064
270. 14307423 ВАТ Завод “Маяк” 100 (за винятком пільгового продажу) 20192,00
271. 14307446 ВАТ “Комісарівський завод торгового машинобудування” 74,77 1223,876
272. 14307452 ВАТ “Мукачівський завод “Точприлад” 50.00 738,729
273. 14307535 ВАТ “Вінницький ламповий завод” 24,574 4325,588
274. 14307972 ВАТ “Завод “Нева” 81,87 265,352
275. 14308316 ВАТ “Сєверодонецький завод опорів” 42,703 2290,635
276. 14308345 ВАТ “Інжинірінгово-виробниче підприємство “Енергія” 25,9142 1449,122
277. 14308428 ВАТ “Львівський завод радіоелектронної медичної апаратури” 61,32 2636,61
278. 14308753 ВАТ “Завод “Красний Луч” 100 22337,699
279. 14308836 ВАТ “УкрНДІпродмаш” 25 186,83
280. 14308931 ВАТ “Завод електронної і газової апаратури “Електрон-газ” 99,999 18846,83
281. 14309008 ВАТ “Феодосійська суднобудівна компанія “Море” 100 (за винятком пільгового продажу) 112779,40
282. 14309356 ВАТ “Науково-виробничий комплекс “Київський завод автоматики ім.. Г.І.Петровського” 93,07 24121,04
283. 14309824 ВАТ “Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів” 44,44 2835,4
284. 14309913 АТ “Машинобудівне виробниче об’єднання “Оріон” 50 плюс 1 акція 720,82
285. 14309988 ВАТ “Закарпатський завод “Електроавтоматика” 94,53 5321,291286. 14310069 ВАТ “Черкаський завод телеграфної апаратури” 25,01 2673,388
287. 14310253 ВАТ “Скіф” 66,59 221,459
288. 14311637 ВАТ “Промінь” 16,017 17,115
289. 14311643 ВАТ “Ніжинський завод сільськогосподарського машинобудування
“Ніжинсільмаш” 99,996 11271,307
290. 14312217 ВАТ “Вінницький електротехнічний завод” 68,04 2280,91
291. 14312335 ВАТ “Екватор” 99,87 5784,797
292. 14312499 ВАТ “Машинобудівний завод “Аметист” 59,625 4744,762
293. 14312766 ВАТ “Юність” 94,61 4755,67
294. 14312944 ВАТ “Супутник” 34,23 1882,973
295. 14313145 ВАТ “Компанія “Дніпро” 24,95 2338,83
296. 14313151 ВАТ “Приладобудівний завод “Сокіл” 67,268 263,58
297. 14313205 ВАТ “Електроприлад” 8,48 107,24
298. 14313949 ВАТ “Південний радіозавод” 78,339 15540,48
299. 14314512 ВАТ “Іскра” 8,5787 60,753
300. 14314682 ВАТ “Чернівецький радіотехнічний завод” 21,526 14306,082
301. 14314972 ВАТ “Рівненський завод “Газотрон” 36,254 97,25
302. 14323669 ТОВ “Спільне українсько-чеське підприємство ”Крона” 33,00 300,000
303. 14334503 ТОВ “Підприємство з іноземними інвестиціями “Укрінденерго ЛТД” 20 2,98
304. 14372024 ЗАТ “Міжнародна акціонерна авіаційна компанія “УРГА” 51 8859,72
305. 16464888 Українська державна акціонерна холдингова компанія “Укрпапірпром” 94,9 9693,94
306. 19003142 ЗАТ “Волна” 7 394,35
307. 19064020 ВАТ “Луганськголовпостач” 13,178 45,294
308. 19277566 ВАТ “Інженерна компанія “Досвід” 20,422 2908,8975
309. 19350062 ЗАТ “Страхова компанія “Інтер-Поліс” 8,16 600
310. 19360511 ТОВ Спільне підприємство українсько-германське “Тесіс-Мікроприлад” 51 205
311. 19404438 ВАТ “Кашперівський цукровий завод” 19,22 944,26
312. 19414617 ВАТ “Київське автотранспортне підприємство 1010” 42,17 494,03
313. 20023463 ВАТ Банк “Біг Енергія” 0,61 606,6
314. 20046323 ВАТ “Акціонерний комерційний банк “АВТОКРАЗБАНК” 0,05 25,14
315. 20077482 ЗАТ “Українська енергозберігаюча сервісна компанія “ 99,66 43780
316. 20272048 ЗАТ “Об'єднана інжинірингова компанія” 9,38 9,806
317. 20355550 ВАТ “Маріупольський завод важкого машинобудування” 11 423,155
318. 20368208 ТОВ НВФ “Новомет” 24,31 33,306
319. 20449073 Спільне підприємство “Керамнадра” у формі товариства з обмеженою відповідальністю 50,45 184,7
320. 20476940 ВАТ “Чернігівське АТП 12342” 100 328
321. 20508143 ВАТ “Авіакомпанія Константа” 42,22 987,333
322. 20548881 ТОВ “Осмал-Карпати” 22,3 5,203
323. 20571354 ВАТ “Київське обласне ділерське підприємство “Агросервіс” 39,7 374,038
324. 20584434 ВАТ “Заліське” 71,38 2530,55
325. 20620377 ВАТ “Великополовецький оцтовий завод” 39,52 411,56
326. 21045573 ВАТ “Санаторій “Псьол” 15,51 463,705
327. 21144737 Гусятинський районний міжгосподарський комбінат сільського комунального господарства “Райсількомунгосп” 31,53 14,000
328. 21169246 ВАТ “Підволочиський хлібозавод” 25 141,041
329. 21179210 ВАТ “Мереф'янський механічний завод” 99,9 4200,3
330. 21229480 ВАТ “Берізка-сервіс” 87,86 2733,484
331. 21301473 ЗАТ “Санаторій — профілакторій “Золоті піски” 11,71 1340
332. 21316894 ВАТ “Пульсар” 99,94 18369,18
333. 21560766 ВАТ “Укртелеком” 67,79 3173630,88
334. 21575710 ВАТ “Авіакомпанія “Національні авіалінії України” 100 9363,9
335. 21603464 ВАТ “Алгоритмцентр” 13,212 482,88
336. 21661438 ВАТ “Лізингова компанія “Украгромашінвест” 50,08 29199,51
337. 21665301 ЗАТ “Аура” 26,32 71,2
338. 21783963 Підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями “Систем-Антрацит-Енерго” 25,028 118,817
339. 21801454 ВАТ “Брянковчанка” 78,53 11399,255
340. 22104970 ВАТ “Закарпатінтерпорт” 26,79 2250
341. 22607719 ВАТ “Тернопільський радіозавод “Оріон” 96,13 24885,87
342. 22776959 ВАТ “Кам’янець-Подільський завод “Електрон” 99,94 39842,539
343. 22794035 ВАТ “Спеціалізоване конструкторсько-технологічне бюро “Оризон” 99,958 6079,02
344. 22815333 ВАТ Енергопостачальна компанія “Чернігівобленерго” 25 плюс 1 акція 7457,38
345. 22858679 ВАТ “Укрхудожпром” 45,827 1125,15
346. 23050348 ВАТ “Хлібозавод “Залізничник” 48,021 1540,52
347. 23073489 Українсько-німецьке ЗАТ з іноземними інвестиціями “Іста-Центр” 21,55 27623,86
348. 23293513 ВАТ “Сумиобленерго” 25 плюс 1 акція 11070,34
349. 23510755 ДАХК “Енергобуд” 94,47 1099,17
