Календарь новостей
«  Март 2008  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Форум

Онлайн всего: 25
Гостей: 25
Пользователей: 0
Наш опрос
Каков Ваш уровень доходов?
Всего ответов: 4423
Партнеры
Форма входа
05.01.2017 | Деньги
Как получить кредит онлайн не выходя из дома?
01.12.2016 | Финансы
Как выбрать профессиональную школу трейдинга?
28.11.2016 | Финансы
Можно ли обучиться трейдингу самостоятельно?
23.11.2016 | Финансы
Кредиты онлайн - посещать банковские учреждения теперь нет н...
Разделы новостей
Недвижимость [282]
Экономика [163]
Финансы [399]
Предприятия [352]
Строительство [119]
Государство [61]
Деньги [450]
Общество [210]
Пятница, 22.11.2024, 19:16
НОВОСТИ » Предприятия » 2008 » Март » 3

Рейтинг радиостанций (Украина)

Новости Предприятия
Место проведения опроса: Украина, все регионы.  Время проведения опроса: июнь 2007 года.

Исследуемая совокупность: экономически активное население Украины в возрасте от 18 лет и старше, пользователи сети Интернет.

Объём выборки: 2000 респондентов.

Вопрос: Какую из радиостанций Вы предпочитаете?

Вариант ответа Все Пол Возраст, лет
муж жен до 19 20-29 30-39 40-49 50 и старше
«5», Радио 5 (92,4) 1,2% 1,0% 1,5% 0% 1,4% 1% 1,7% 0%
Kiss FM (106,5) 15,4% 18,3% 11% 22% 20% 6,6% 2,6% 4,5%
Love Radio (95,2) 2,4% 1,5% 3,6% 4,9% 2,9% 1% 0,9% 0%
Music Radio (101,5) 1,1% 0,5% 1,9% 1,2% 1,1% 0,7% 1,7% 0%
Nostalgie (99,0) 2% 2,3% 1,5% 0% 0,6% 2,4% 9,6% 13,6%
NRJ (104,6) 2,8% 2,7% 2,9% 7,3% 3,5% 0,4% 0,9% 0%
Авторадио (107,4) 5,3% 6,5% 3,4% 2,5% 3,1% 10,8% 7,8% 9,1%
Взрослое радио (106,0) 1,3% 1,8% 0,6% 1,2% 0,8% 1,7% 2,6% 9,1%
Гала Радио (GALA) (100,0) 3,5% 2,3% 5,3% 9,8% 4% 1,1% 2,6% 0%
Джем FM (95,6) 4,8% 5,5% 3,8% 2,4% 5% 5,6% 3,5% 4,6%
Европа FM (107,0) 1,8% 1,8% 1,9% 1,2% 2,1% 1,1% 2,6% 0%
Европа Плюс (92,8) 4,3% 4,2% 4,4% 7,3% 4,6% 3,1% 3,5% 0%
Киев (98.0) 0,2% 0,4% 0% 0% 0,3% 0% 0% 4,5%
Континент (94,2) 0,4% 0,5% 0,2% 0% 0,2% 1,1% 0% 0%
Люкс FM (103,1) 6,5% 5,2% 8,4% 2,4% 8,1% 5,9% 0,9% 0%
Мелодия (101,1) 3,4% 4,2% 2,1% 2,4% 0,9% 7,0% 12,2% 4,6%
Народное радио (100,5) 1,2% 0,5% 2,3% 0% 1,6% 1% 0% 0%
Наше Радио (107,9) 2,5% 2,2% 2,8% 1,2% 1,7% 3,8% 3,5% 9,1%
Просто Радио (102,5) 3,1% 2,7% 3,8% 4,9% 3,6% 2,1% 0,9% 4,5%
Ренессанс (96,8) 1,6% 1,8% 1,3% 0% 1,3% 2,4% 2,6% 4,5%
Ретро FM (99,4) 3,5% 3,1% 4,2% 0% 3% 7% 1,7% 0%
Рокс (103,6) 0,5% 0,7% 0,4% 2,4% 0,6% 0% 0% 0%
Русское радио (98,5) 4,6% 3,7% 5,9% 3,7% 4,1% 5,2% 6,1% 9,1%
Столица (105,5) 0,6% 0,5% 0,8% 1,2% 0,4% 1,4% 0% 0%
Хит FM (96,4) 6,6% 6,4% 7% 4,9% 7,2% 7,7% 2,6% 0%
Шансон (101,9) 4,4% 4,6% 4% 1,2% 3,5% 5,6% 9,6% 4,6%
Шарманка (104,0) 3,2% 2,3% 4,6% 3,7% 3,6% 3,5% 0% 0%
Эра (96,0) 1% 0,9% 1,1% 0% 0,2% 2,8% 2,6% 0%
Другая 4,2% 4,2% 4,2% 4,9% 4,2% 3,5% 4,3% 9,1%
Не слушаю радио 6,6% 7,7% 5,1% 7,3% 6,4% 4,5% 13% 9,1%

Вариант ответа Все Ежемесячный доход, $
до 299 300-599 600-899 900-1199 от 1200
«5», Радио 5 (92,4) 1,2% 1,5% 0,6% 2,9% 2% 1,1%
Kiss FM (106,5) 15,4% 15,3% 16,2% 16,3% 15,8% 9%
Love Radio (95,2) 2,4% 2,6% 2,6% 1,7% 2% 4,5%
Music Radio (101,5) 1,1% 0% 0,9% 2,3% 1% 1,1%
Nostalgie (99,0) 2% 0% 2,3% 1,7% 3% 5,6%
NRJ (104,6) 2,7% 2,6% 3,4% 1,7% 1% 1,1%
Авторадио (107,4) 5,3% 3,6% 5,6% 3,5% 11,9% 9%
Взрослое радио (106,0) 1,3% 0% 0,9% 1,2% 1% 3,4%
Гала Радио (GALA) (100,0) 3,5% 3,6% 4,5% 4,1% 0% 2,3%
Джем FM (95,6) 4,8% 1,5% 4,7% 7% 4,9% 9%
Европа FM (107,0) 1,8% 2,6% 2,1% 2,3% 1% 1,1%
Европа Плюс (92,8) 4,3% 5,1% 5,3% 2,9% 2% 2,3%
Киев (98.0) 0,2% 0% 0% 0% 0% 1,1%
Континент (94,2) 0,4% 0% 0,2% 0% 1% 1,1%
Люкс FM (103,1) 6,5% 12,2% 5,6% 4,1% 6,9% 3,4%
Мелодия (101,1) 3,4% 1,5% 3,4% 2,3% 8,9% 1,1%
Народное радио (100,5) 1,2% 3,6% 1,1% 0,6% 0% 2,2%
Наше Радио (107,9) 2,5% 3,1% 2,4% 2,3% 0% 6,7%
Просто Радио (102,5) 3,1% 5,1% 2,4% 2,9% 4% 3,4%
Ренессанс (96,8) 1,6% 0% 1,5% 3,5% 2% 2,3%
Ретро FM (99,4) 3,5% 1% 2,8% 6,4% 4,9% 4,5%
Рокс (103,6) 0,5% 1,5% 0,4% 0,6% 0% 0%
Русское радио (98,5) 4,6% 6,6% 4,1% 3,5% 4,9% 5,6%
Столица (105,5) 0,6% 0,5% 0,6% 1,2% 1% 0%
Хит FM (96,4) 6,7% 5,1% 7,9% 6,4% 6,9% 2,2%
Шансон (101,9) 4,4% 4,1% 3,4% 4,1% 4% 4,5%
Шарманка (104,0) 3,2% 2,6% 4,1% 3,5% 2% 3,4%
Эра (96,0) 1% 1,5% 0,4% 2,3% 2% 0%
Другая 4,2% 6,1% 5,3% 1,7% 3,9% 2,3%
Не слушаю радио 6,6% 7,1% 5,3% 7% 2% 6,7%
Клуб маркетологов | 06.07.2007 09:15
Автор: Исследовательский Центр портала SuperJob

Бизнес Журнал
Категория: Предприятия | Просмотров: 4968 | Рейтинг: 2.0/1

Статьи по теме
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]


Бизнес Журнал © 2007-2024 BIZ.zhzh.info - Используются технологии uCoz